Metalle sortiert nach Schmelzpunkt
in °C | Erde ‰ | Erdhülle ‰ | Erdkruste ‰ | Preis €/kg | |
Alkalimetalle | |||||
Francium, Fr, 87 ** | 25 | ||||
Caesium Cs, 55 | 28,44 | 0,006 | 0,003 | ||
Rubidium Rb, 37 | 39,31 | 0,029 | 0,09 | ||
Kalium K, 19 | 63,38 | 0,171 | 24,1 | 20,9 | |
Natrium Na, 11 | 97,72 | 1,87 | 26,4 | 23,6 | |
Lithium Li, 3 | 180,54 | 0,002 | 0,06 | 0,02 | 11,6 |
Erdalkalimetalle | |||||
Magnesium Mg, 12 | 650 | 158 | 19,4 | 23,3 | 1,51 |
Radium Ra, 88 ** | 700 | 0,0009 ppb | |||
Barium Ba, 56 | 727 | 0,004 | 0,26 | 0,425 | |
Strontium Sr, 38 | 777 | 0,013 | 0,14 | 0,37 | |
Calcium Ca, 20 | 842 | 16,2 | 33,9 | 41,5 | |
Beryllium Be, 4 | 1287 | 0,005 | 0,003 | 800 | |
Halbmetalle | |||||
Selen Se, 34 | 221 | 0,003 | 800 ppb | 50 ppb | |
Tellur Te, 52 | 449,51 | 10 ppb | 1 ppb | ||
Arsen As, 33 | 613 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | |
Antimon Sb, 51 | 630,63 | 650 ppb | 200 ppb | 356 | |
Germanium Ge, 32 | 938,3 | 0,007 | 0,006 | 0,002 | 1.050 |
Silicium Si, 14 | 1410 | 171 | 258 | 282 | |
Bor B, 5 | 2076 | 0,002 | 0,001 |
Metalle + Legierungen
in °C | Erde ‰ | Erdhülle ‰ | Erdkruste ‰ | Preis €/kg | |
Quecksilber Thallium 8,5 % HgTl8,5 * | −58 | ||||
Quecksilber Hg, 80 | −38,83 | 400 ppb | 85 ppb | ||
Galinstan GaIn21Sn10 * | −19,5 | ||||
Gallium Ga, 31 | 29,76 | 0,003 | 0,014 | 0,019 | 255 |
Bi40,2Pb22,2In17,7Sn10,7Cd8,1Tl1,1 * | 41,5 | ||||
Cerrolow 117 BiPb22,6In19,1Sn8,3Cd5,3 * | 47,2 | ||||
Cerrolow 136 BiPb18In21Sn12 * | 58 | ||||
Fieldsches Metall InBi32,5Sn16,5 * | 62 | ||||
Woodsches Metall BiPb25Cd12,5Sn12,5 * | 71 | ||||
Roses Metall BiPb25Sn25 - BiPb28Sn22 | 93,75–98 | ||||
Lötzinn SnBi58 (SMD entlöten) | 138–145 | ||||
Lötzinn SnPb36Ag2 | 179–185 | ||||
Indium In, 49 | 156,5985 | 100 ppb | 250 ppb | 297 | |
Elektroniklot SnPb37 * | 183 | ||||
Elektroniklot SnPb40 | 183−191 | ||||
Elektroniklot bleifrei SnAg3,0Cu0,5 | 217−219 | ||||
Elektroniklot bleifrei SnAg3,7 * | 221 | ||||
Elektroniklot bleifrei SnCu0,7 * | 227 | ||||
Elektroniklot bleifrei SnAg0,3Cu0,7 * | 227 | ||||
Zinn Sn, 50 | 231,9 | 0,035 | 0,002 | 29,3 | |
Karosseriezinn SnZn7Cu3 | 200-254 | ||||
Polonium Po, 84 ** | 254 | 0,0000002 ppb | |||
Bismut Bi, 83 | 271,3 | 200 ppb | 8,5 ppb | 26,5 | |
Goldlot Chipbonden Au80Sn20 * | 280 | ||||
Bleilot PbSn10 | 275−302 | ||||
Thallium Tl, 81 | 304 | 290 ppb | 850 ppb | ||
Bleilot PbSn5 | 308−312 | ||||
Cadmium Cd, 48 | 321,07 | 300 ppb | 150 ppb | ||
Blei Pb, 82 | 327,5 | 0,018 | 0,014 | 2,01 | |
Zink Zn, 30 | 419,53 | 0,024 | 0,12 | 0,076 | 2,55 |
Silberhartlot L-Ag55Sn AgCu21Zn22Sn2 | 620–655 | ||||
Aluminium Al, 13 | 660,2 | 15 | 75,7 | 82,3 | 2,19 |
Silberhartlot L-Ag34Sn AgCu36Zn27,5Sn2,5 | 630–730 | ||||
Phosphorhartlot L-Ag2P CuP6,3Ag2 | 650–810 | ||||
Ytterbium, Yb, 70 | 824 | 0,002 | 0,003 | ||
Phosphorhartlot L-CuP6 CuP6,2 | 710–890 | ||||
Messing CuZn37 | 902–920 | ||||
Messinglot L-CuZn40 CuZn39,7Si0,3 | 902–920 | ||||
Messinglot ROLOT 601 | 902–920 | ||||
Lanthan La, 57 | 920 | 0,017 | 0,039 | ||
Silber Ag, 47 | 961,78 | 120 ppb | 75 ppb | 757 | |
Bronze CuSn12Ni2 | 830−1010 | ||||
Rotguss CuSn3Zn8Pb5 | 830−1010 | ||||
Rotguss CuSn7Zn4Pb7 | 860−1020 | ||||
Neodym Nd, 60 | 1024 | 0,022 | 0,041 | 101 | |
Gold Au, 79 | 1064,18 | 5 ppb | 4 ppb | 53.900 | |
Messing CuZn5 | 1050–1065 | ||||
Kupfer Cu, 29 | 1084,62 | 0,065 | 0,1 | 0,06 | 8,31 |
Mangan Mn, 25 | 1246 | 1,39 | 0,85 | 0,95 | 1,26 |
Nickel Ni, 28 | 1455 | 16,9 | 0,15 | 0,084 | 16,5 |
Cobalt Co, 27 | 1495 | 0,8 | 0,037 | 0,025 | 44,2 |
Yttrium Y, 39 | 1526 | 280 ppb | 0,002 | 0,003 | 8,4 |
Eisen Fe, 26 | 1538 | 288 | 47 | 56 | 0,7 |
Scandium Sc, 21 | 1541 | 0.01 | 0,005 | 0.022 | |
Palladium Pd, 46 | 1554,9 | 11 ppb | 15 ppb | 79.000 | |
Titan Ti, 22 | 1668 | 0,764 | 4,1 | 5,65 | 82 |
Platin Pt, 78 | 1768,3 | 0,002 | 5 ppb | 5 ppb | 33.100 |
Zirconium Zr, 40 | 1857 | 0,007 | 0,21 | 0,165 | 30,3 |
Chrom Cr, 24 | 1907 | 4,2 | 0,19 | 0,102 | 13,4 |
Vanadium V, 23 | 1910 | 0,093 | 0,41 | 0,12 | 34,3 |
Rhodium Rh, 45 | 1964 | 1 ppb | 1 ppb | 547.000 | |
Hafnium Hf, 72 | 2233 | 0,004 | 0,003 | 1.900 | |
Ruthenium Ru, 44 | 2334 | 20 ppb | 10 ppb | 22.300 | |
Iridium Ir, 77 | 2466 | 770 ppb | 1 ppb | 1 ppb | 163.000 |
Niob Nb, 41 | 2477 | 0,019 | 0,02 | 359 | |
Molybdän Mo, 42 | 2623 | 0,001 | 0,014 | 0,001 | 36,0 |
Tantal Ta, 73 | 3017 | 0,008 | 0,002 | 978 | |
Osmium Os, 76 | 3130 | 10 ppb | 1,5 ppb | 1.577.000 | |
Rhenium Re, 75 | 3186 | 1 ppb | 0,7 ppb | 1.423 | |
Wolfram W, 74 | 3422 | 0,064 | 0,001 | 261 |
* eutektische Legierung
** radioaktiv
giftig
Metalle sortiert nach Preis in €/kg:
1.8.2021 | 26.8.2021 NYMEX |
Erdkruste ‰ | |
Osmium Os, 76 | 1.577.000 | 1,5 ppb | |
Rhodium Rh, 45 | 547.000 | 472.563 | 1 ppb |
Iridium Ir, 77 | 163.000 | 142.453 | 1 ppb |
Palladium Pd, 46 | 79.000 | 65.571 | 15 ppb |
Gold Au, 79 | 53.900 | 49.041 | 4 ppb |
Platin Pt, 78 | 33.100 | 26.927 | 5 ppb |
Ruthenium Ru, 44 | 22.300 | 19.861 | 10 ppb |
Hafnium Hf, 72 | 1.900 | 0,003 | |
Rhenium Re, 75 | 1.423 | 0,7 ppb | |
Germanium Ge, 32 | 1.050 | 0,002 | |
Tantal Ta, 73 | 978 | 0,002 | |
Beryllium Be, 4 | 800 | 0,003 | |
Silber Ag, 47 | 757 | 644 | 75 ppb |
Niob Nb, 41 | 359 | 0,02 | |
Antimon Sb, 51 | 356 | 200 ppb | |
Indium In, 49 | 297 | 250 ppb | |
Wolfram W, 74 | 261 | 0,001 | |
Gallium Ga, 31 | 255 | 0,019 | |
Neodym Nd, 60 | 101 | 0,041 | |
Titan Ti, 22 | 82 | 5,65 | |
Kobalt Co, 27 | 44,2 | 27,3 | 0,025 |
Molybdän Mo, 42 | 36,0 | 0,001 | |
Vanadium V, 23 | 34,3 | 0,12 | |
Zinn Sn, 50 | 29,3 | 28,0 | 0,002 |
Bismut Bi, 83 | 26,5 | 8,5 ppb | |
Nickel Ni, 28 | 16,5 | 16,2 | 0,084 |
Chrom Cr, 24 | 13,4 | 0,102 | |
Lithium Li, 3 | 11,6 | 0,02 | |
Yttrium Y, 39 | 8,4 | 0,003 | |
Kupfer Cu, 29 | 8,31 | 7,94 | 0,06 |
Zink Zn, 30 | 2,55 | 2,53 | 0,076 |
Aluminium Al, 13 | 2,19 | 2,26 | 82,3 |
Blei Pb, 82 | 2,01 | 0,014 | |
Magnesium Mg, 12 | 1,51 | 23,3 | |
Mangan Mn, 25 | 1,26 | 0,95 | |
Eisen Fe, 26 | 0,7 | 56 |
Chemische Elemente sortiert nach Ordnungszahl:
http://www.leonland.de/elements_by_price/de
Z | Symbol | Element | Preis | Datum | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | Wasserstoff | 21,73 | 01.03.2013 | Praxair |
2 | He | Helium | 37,13 | 28.01.2016 | United States Geological Survey |
3 | Li | Lithium | 106,40 | 14.12.2016 | Shanghai Metals Market |
4 | Be | Beryllium | 764,50 | 14.12.2016 | Shanghai Metals Market |
5 | B | Bor | 2.194,00 | 14.12.2016 | Shanghai Metals Market |
6 | C | Kohlenstoff | 22,07 | 25.07.2014 | Chemicool |
7 | N | Stickstoff | 2,55 | 01.03.2013 | Praxair |
8 | O | Sauerstoff | 0,59 | 01.03.2013 | Praxair |
9 | F | Fluor | 1.747,00 | 16.10.2012 | Chemicool |
10 | Ne | Neon | 579,10 | 01.09.2016 | Linde AG |
11 | Na | Natrium | 2,79 | 14.12.2016 | Shanghai Metals Market |
12 | Mg | Magnesium | 2,08 | 31.05.2017 | InfoMine |
13 | Al | Aluminium | 1,76 | 13.07.2017 | London Metal Exchange |
14 | Si | Silicium | 1,76 | 01.11.2016 | Deutsche Rohstoffagentur |
15 | P | Phosphor | 275,80 | 17.10.2012 | Chemicool |
16 | S | Schwefel | 0,09 | 28.01.2016 | United States Geological Survey |
17 | Cl | Chlor | 1,38 | 16.10.2012 | Chemicool |
18 | Ar | Argon | 2,35 | 01.03.2013 | Praxair |
19 | K | Kalium | 11,97 | 14.12.2016 | Shanghai Metals Market |
20 | Ca | Calcium | 5,45 | 14.12.2016 | Shanghai Metals Market |
21 | Sc | Scandium | 13.791,00 | 31.12.2017 | MineralPrices.com |
22 | Ti | Titan | 3,47 | 31.05.2017 | InfoMine |
23 | V | Vanadium | 20,78 | 31.05.2017 | InfoMine |
24 | Cr | Chrom | 7,02 | 01.11.2016 | Deutsche Rohstoffagentur |
25 | Mn | Mangan | 1,89 | 31.05.2017 | InfoMine |
26 | Fe | Eisen | 0,07 | 28.01.2016 | United States Geological Survey |
27 | Co | Cobalt | 54,70 | 13.07.2017 | London Metal Exchange |
28 | Ni | Nickel | 8,45 | 13.07.2017 | London Metal Exchange |
29 | Cu | Kupfer | 5,42 | 13.07.2017 | London Metal Exchange |
30 | Zn | Zink | 2,60 | 13.07.2017 | London Metal Exchange |
31 | Ga | Gallium | 255,80 | 08.10.2018 | Kitco Metals |
32 | Ge | Germanium | 1.686,00 | 08.10.2018 | Kitco Metals |
33 | As | Arsen | 1,60 | 14.12.2016 | Shanghai Metals Market |
34 | Se | Selen | 27,92 | 14.12.2016 | Shanghai Metals Market |
35 | Br | Brom | 4,05 | 28.01.2016 | United States Geological Survey |
36 | Kr | Krypton | 1,29 | 01.09.2016 | Linde AG |
37 | Rb | Rubidium | 13.534,00 | 28.01.2016 | United States Geological Survey |
38 | Sr | Strontium | 4,96 | 01.11.2016 | Asian Metal |
39 | Y | Yttrium | 32,18 | 31.12.2017 | MineralPrices.com |
40 | Zr | Zirconium | 21,27 | 14.12.2016 | Shanghai Metals Market |
41 | Nb | Niob | 38,61 | 28.01.2016 | United States Geological Survey |
42 | Mo | Molybdän | 14,71 | 13.07.2017 | London Metal Exchange |
43 | Tc ** | Technetium | unbekannt | ||
44 | Ru | Ruthenium | 2.808,00 | 31.10.2017 | InfoMine |
45 | Rh | Rhodium | 70.647,00 | 09.10.2018 | Kitco Metals |
46 | Pd | Palladium | 31.629,00 | 09.10.2018 | Kitco Metals |
47 | Ag | Silber | 424,80 | 09.10.2018 | Kitco Metals |
48 | Cd | Cadmium | 1,82 | 14.12.2016 | Shanghai Metals Market |
49 | In | Indium | 314,10 | 08.10.2018 | Kitco Metals |
50 | Sn | Zinn | 18,39 | 13.07.2017 | London Metal Exchange |
51 | Sb | Antimon | 6,48 | 14.12.2016 | Shanghai Metals Market |
52 | Te | Tellur | 51,19 | 14.12.2016 | Shanghai Metals Market |
53 | I | Iod | 25,74 | 28.01.2016 | United States Geological Survey |
54 | Xe | Xenon | 8,46 | 01.09.2016 | Linde AG |
55 | Cs | Caesium | 67.484,00 | 28.01.2016 | United States Geological Survey |
56 | Ba | Barium | 505,70 | 15.10.2012 | Chemicool |
57 | La | Lanthan | 6,44 | 31.12.2017 | MineralPrices.com |
58 | Ce | Cer | 6,44 | 31.12.2017 | MineralPrices.com |
59 | Pr | Praseodym | 78,15 | 31.12.2017 | MineralPrices.com |
60 | Nd | Neodym | 55,16 | 31.12.2017 | MineralPrices.com |
61 | Pm ** | Promethium | unbekannt | ||
62 | Sm | Samarium | 13,19 | 01.11.2016 | Deutsche Rohstoffagentur |
63 | Eu | Europium | 237,20 | 01.11.2016 | Asian Metal |
64 | Gd | Gadolinium | 50,57 | 31.12.2017 | MineralPrices.com |
65 | Tb | Terbium | 505,70 | 31.12.2017 | MineralPrices.com |
66 | Dy | Dysprosium | 321,80 | 31.12.2017 | MineralPrices.com |
67 | Ho | Holmium | 1.287,00 | 26.07.2016 | Metallium |
68 | Er | Erbium | 87,34 | 31.12.2017 | MineralPrices.com |
69 | Tm | Thulium | 5.700,00 | 26.07.2016 | Metallium |
70 | Yb | Ytterbium | 1.471,00 | 26.07.2016 | Metallium |
71 | Lu | Lutetium | 5.764,00 | 26.07.2016 | Metallium |
72 | Hf | Hafnium | 1.300,00 | 08.10.2018 | Kitco Metals |
73 | Ta | Tantal | 218,80 | 01.11.2016 | Asian Metal |
74 | W | Wolfram | 23,46 | 31.05.2017 | InfoMine |
75 | Re | Rhenium | 1.503,00 | 08.10.2018 | Kitco Metals |
76 | Os | Osmium | 11.824,00 | 01.11.2016 | BASF |
77 | Ir | Iridium | 28.673,00 | 31.10.2017 | InfoMine |
78 | Pt | Platin | 24.357,00 | 09.10.2018 | Kitco Metals |
79 | Au | Gold | 35.111,00 | 09.10.2018 | Kitco Metals |
80 | Hg | Quecksilber | 35,34 | 01.11.2016 | Deutsche Rohstoffagentur |
81 | Tl | Thallium | 6.804,00 | 28.01.2016 | United States Geological Survey |
82 | Pb | Blei | 2,11 | 13.07.2017 | London Metal Exchange |
83 | Bi ** | Bismut | 9,51 | 14.12.2016 | Shanghai Metals Market |
84 | Po ** | Polonium | unbekannt | ||
85 | At ** | Astat | unbekannt | ||
86 | Rn ** | Radon | unbekannt | ||
87 | Fr ** | Francium | unbekannt | ||
88 | Ra ** | Radium | unbekannt | ||
89 | Ac ** | Actinium | unbekannt | ||
90 | Th ** | Thorium | 161,80 | 28.01.2016 | United States Geological Survey |
91 | Pa ** | Protactinium | unbekannt | ||
92 | U ** | Uran | 53,10 | 30.07.2018 | UxC Ux Consulting |
93 | Np ** | Neptunium | unbekannt | ||
94 | Pu ** | Plutonium | unbekannt |
verbreitete Edelstähle sortiert nach Preis:
1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 V4A, A5
1.4404 X2CrNiMo17-12-2 V4A, A4L
1.4521 X2CrMoTi18-2 V2A
1.4301 X5CrNi18-10 V2A
1.4509 X2CrTiNb18 V2A
Cortenstahl
Automatenstahl
Liste der Häufigkeiten chemischer Elemente
Clarke-Wert
Erdmantel
Erdkruste
Wärmeleitfähigkeit
Härte
Kompressionsmodul
Druckfestigkeit
Zugfestigkeit
Reißlänge
Werkstoff | Zugfestigkeit in MPa |
---|---|
Glas | 7–70 |
Blei | 10–15[5] |
Zinn | 15[6] |
Porzellan | 45[7] |
Polystyrol | 45–64[8] |
menschliches Haar | 200 |
Gusseisen mit Lamellengraphit | 100–350[11] |
Magnesiumlegierungen | 150–350[9] |
Aluminiumlegierungen | meist 200–450; selten bis 640[10] |
Titanlegierungen | 290–1.200[12] |
Baustahl | 310–690[13] |
Spinnenseide | 1.100 |
Legierter Stahl | 1.100–1.300[14] |
Dyneema | 3.000[15] |
Kevlar | 3.600 |
Kohlenstoffnanoröhren | bis 63.000[16][17] |
Weltraumlift Seil mit konstanter Querschnittsfläche | >110.000 |
Graphen | 125.000[36] |
Carbin | >125.000[9] |